關(guān)于2026年越城區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員公開招聘報名繳費人數(shù)及崗位核銷的公告
各位考生:
2026年越城區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員公開招聘報名工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將報名情況公示如下:
一、各崗位繳費人數(shù)情況
序號 | 單位 | 崗位 | 崗位代碼 | 繳費人數(shù) |
1 | 紹興市越城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制01 | B01 | 7 |
2 | 紹興市越城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制02 | B02 | 19 |
3 | 紹興市越城區(qū)北海街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | B03 | 7 |
4 | 紹興市越城區(qū)北海街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸骨傷 | B04 | 45 |
5 | 紹興市越城區(qū)城南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | B05 | 52 |
6 | 紹興市越城區(qū)靈芝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生01 | B06 | 5 |
7 | 紹興市越城區(qū)靈芝街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生02 | B07 | 23 |
8 | 紹興市越城區(qū)東浦街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | B08 | 43 |
9 | 紹興市越城區(qū)斗門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | B09 | 3 |
10 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | B11 | 22 |
11 | 紹興市越城區(qū)馬山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生01 | B12 | 5 |
12 | 紹興市越城區(qū)馬山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護士 | B14 | 247 |
二、崗位核銷情況
序號 | 單位 | 崗位 | 崗位代碼 |
1 | 紹興市越城區(qū)斗門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 心理衛(wèi)生醫(yī)生 | B10 |
2 | 紹興市越城區(qū)馬山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生02 | B13 |
以上兩個崗位因報名人數(shù)未達到開考比例取消招聘。
紹興市越城區(qū)人力資源和社會保障局紹興市越城區(qū)衛(wèi)生健康局
2026年4月1日